AKTUALITA
Zaplatíme viac za vydanie vodičského preukazu, tabuliek s EČV, osvedčení aj za skúšky v autoškole. Súhrn zvýšených poplatkov v doprave
Zvýšenie poplatkov v doprave sa pohybuje v rozpätí 40 až 125 percent.
Priplatia si nielen podnikatelia, ale aj súkromné osoby.
Vydané Text: Erik Stríž
V slovenskej verejnosti momentálne rezonuje téma všeobecného zvyšovania daní a poplatkov od samospráv. Vyššie náklady na život budú mať Bratislavčania, Košičania, Seničania či Trenčania, ale majú sa týkať prakticky každého dospelého obyvateľa krajiny, ktorý vlastní nehnuteľnosť, má doma psa alebo využíva zber odpadu.
Hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová pre TASR ešte v októbri povedala, že mestá svoje budúcoročné rozpočty pripravujú a takmer všetky majú veľké problémy ich zostaviť v súlade s legislatívou. „Ak by mali mestá schváliť svoje rozpočty podľa ustanovení uvedeného zákona, museli by niekoľko stonásobne zdvihnúť dane a poplatky, rozpredávať svoj majetok a drasticky znížiť svoje služby, ktoré poskytujú občanom,“ konštatovala Piršelová pre tlačovú agentúru.
NEPREHLIADNITE:
- Ako zistiť majiteľa/poisťovateľa podľa evidenčného čísla?
- Ako funguje bodovací systém vodičov v Česku?
- Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?
- Môžem dostať pokutu za rýchlosť už jeden meter za značkou obce?
- Na výmenu ružového vodičského preukazu máte posledné dni!
Jedným z miest, kde možno vytvoriť nové príležitosti zvýšiť príjmy do štátnej kasy, sú napríklad poplatky vyberané v inštitúciách za služby. Aktuálna vláda Roberta Fica už schválila zvýšenie viac ako 900 poplatkov, pričom nové opatrenie nadobudne účinnosť od 1. apríla 2024 – teda za štyri mesiace.
Zvýšenie poplatkov sa pritom dotkne aj motoristov, od apríla nastane zvýšenie desiatok súvisiacich poplatkov v rozpätí od +40 až do +125 percent. Sumarizuje ich webová stránka ficovepoplatky.sk v kategórii Doprava od Júliusa Jakaba, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.
V kategórii Doprava ide o celkovo 79 zvýšených poplatkov, medzi ktoré patrí aj zvýšenie poplatku za vydanie vodičského preukazu zo 6,50 na 10,00 eur, vydanie osvedčenia o evidencii zo 6,00 na 9,00 eur, ale aj vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B z 33,00 na 50,00 eur.
Do nižšie uvedeného zoznamu by sme ale mohli zaradiť aj ďalšie tri poplatky, ktoré sú zahrnuté do kategórie Životné prostredie. Ide o konanie o vydanie povolenia vjazdu do nízkoemisnej zóny, poplatky sa zvyšujú o 40 a 50 percent.
Z kategórie Doprava:
Poplatok | Pôvodná € | Zvýšená € | Rozdiel |
---|---|---|---|
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla | 0.50 | 1.00 | +100% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu do jedného roka | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu dlhšiu ako jeden rok | 30.00 | 45.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu do jedného roka | 20.00 | 28.00 | +40% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok | 60.00 | 90.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu do jedného roka | 30.00 | 45.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok | 100.00 | 140.00 | +40% |
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu | 6.00 | 9.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch | 6.00 | 9.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu | 20.00 | 45.00 | +125% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B1, B, BE, T | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, D1, D1E | 49.50 | 70.00 | +41.4% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, DE | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 a A | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku | 10.00 | 14.00 | +40% |
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 2. skupiny B | 40.00 | 60.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 3. skupiny C | 60.00 | 90.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 4. skupiny D | 60.00 | 90.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 5. skupiny BE | 40.00 | 60.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 6. skupiny CE | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 7. skupiny C1E | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 8. skupiny DE | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 9. skupiny D1E | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 10 skupiny AM | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 11. skupiny T | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti | 10.00 | 14.00 | +40% |
Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti | 20.00 | 30.00 | +50% |
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry | 200.00 | 280.00 | +40% |
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d) | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
f) Vydanie preukazu rušňovodiča | 30.00 | 45.00 | +50% |
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) | 7.00 | 10.00 | +42.9% |
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
d)Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
e) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla | 182.00 | 260.00 | +42.9% |
f) Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
g) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
h) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny AM, A1, A2, A | 100.00 | 140.00 | +40% |
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny B1, B, BE | 100.00 | 140.00 | +40% |
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny C1, C1E, C, CE | 100.00 | 140.00 | +40% |
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny D1, D1E, D, DE | 100.00 | 140.00 | +40% |
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny T | 100.00 | 140.00 | +40% |
c) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly | 100.00 | 140.00 | +40% |
d) Podanie žiadosti o vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c) | 20.00 | 30.00 | +50% |
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku | 100.00 | 140.00 | +40% |
b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku | 30.00 | 45.00 | +50% |
c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča | 5.00 | 7.00 | +40% |
d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča | 50.00 | 70.00 | +40% |
e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie | 50.00 | 70.00 | +40% |
Podanie žiadosti o a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ….. | 100.00 | 140.00 | +40% |
Podanie žiadosti o b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ….. | 50.00 | 70.00 | +40% |
Podanie žiadosti o c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly | 100.00 | 140.00 | +40% |
Podanie žiadosti o d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly | 50.00 | 70.00 | +40% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 1. fyzickej osobe | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 2. právnickej osobe | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ….. | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy 1. fyzickej osobe | 9.50 | 15.00 | +57.9% |
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy 2. právnickej osobe | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania a) o zriadení železničného priecestia | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania b) o zrušení železničného priecestia | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie | 995.50 | 1400.00 | +40.6% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Z kategórie Životné prostredie:
Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe | 10.00 | 14.00 | +40% |
Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe | 20.00 | 30.00 | +50% |
Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi | 100.00 | 140.00 | +40% |
NEPREHLIADNITE:
- Ako zistiť majiteľa/poisťovateľa podľa evidenčného čísla?
- Ako funguje bodovací systém vodičov v Česku?
- Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?
- Môžem dostať pokutu za rýchlosť už jeden meter za značkou obce?
- Na výmenu ružového vodičského preukazu máte posledné dni!
Erik Stríž
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk