Ceny nových áut nekontrolovateľne rastú! Za tieto modely si priplatíte niekoľko tisíc eur:
Autá pod hranicou 10 000 eur vymierajú rýchlym tempom.
Vydané Text: Peter Orosz

Model | Cena od (3/2021) | Cena od (11/2021) | Rozdiel |
---|---|---|---|
Citroën C3 | 10 990 eur | 12 490 eur | + 1 500 eur |
Renault Clio | 10 650 eur | 12 500 eur | + 1 850 eur |
Kia Ceed SW | 16 890 eur | 17 290 eur | + 400 eur |
Peugeot 2008 | 17 600 eur | 19 400 eur | + 1 800 eur |
Hyundai i30 | 15 190 eur | 16 490 eur | + 1 000 eur |
Škoda Octavia | 18 050 eur | 19 220 eur | + 1 170 eur |
Škoda Superb | 26 130 eur | 27 940 eur | + 1 810 eur |
Volkswagen Passat | 25 750 eur | 31 990 eur | + 6 240 eur |
Volkswagen Touran | 23 290 eur | 25 690 eur | + 2 400 eur |
Ford Focus | 15 990 eur | 17 990 eur | + 2 000 eur |
Ford S-Max | 29 490 eur | 35 990 eur | + 6 500 eur |

Výroba v spoločnosti Volkswagen Slovakia, ilustračná fotografia

Cena, Financie, Inflácia, Kríza, Marže, Náklady, Nové Autá, Polovodiče, Porovnanie Cien, Prehľad Cien, Prieskum, Trh, Zdražovanie, Zisky

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!