Európsky trh v prvom polroku 2020: Ktoré automobilky ustáli koronakrízu najlepšie?
Najťažšie obdobie pre automobilky sa prejavilo aj v aktuálnych číslach. Nie všetky však úplne prepadli.
Vydané Text: Erik Stríž

Európsky trh v prvom polroku 2020: Najpredávanejšie značky áut | ||||
Poradie | Značka | Predaj 1-6/2020 [ks] | Medziročný rozdiel [%] | Trhový podiel [%] |
1. | Volkswagen | 576.028 | -39,0 | 11,3 |
2. | Renault | 357.015 | -39,3 | 7,0 |
3. | Peugeot | 316.366 | -40,0 | 6,2 |
4. | Mercedes-Benz | 299.488 | -32,1 | 5,9 |
5. | BMW | 286.023 | -33,4 | 5,6 |
6. | Toyota | 279.221 | -28,1 | 5,5 |
7. | Škoda | 278.290 | -30,2 | 5,5 |
8. | Ford | 273.520 | -46,4 | 5,4 |
9. | Audi | 261.482 | -35,7 | 5,1 |
10. | Opel/Vauxhall | 213.893 | -55,0 | 4,2 |
11. | Fiat | 210.017 | -44,9 | 4,1 |
12. | Citroën | 204.375 | -42,7 | 4,0 |
13. | Kia | 178.392 | -33,5 | 3,5 |
14. | Hyundai | 174.634 | -38,5 | 3,4 |
15. | Seat | 166.310 | -38,2 | 3,3 |
16. | Dacia | 166.183 | -46,7 | 3,3 |
17. | Nissan | 126.992 | -41,5 | 2,5 |
18. | Mini | 70.624 | -35,0 | 1,4 |
19. | Mazda | 59.090 | -52,6 | 1,2 |
20. | Mitsubishi | 54.302 | -33,9 | 1,1 |
– | CELKOVO | 5.101.669 | -39,5 | – |

Erik Stríž
Erik Stríž je slovenský motoristický novinár, bývalý šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Jeho autorské portfólio zahŕňa spravodajstvo, testy automobilov, motocyklov a úžitkových vozidiel a dopravnú poradňu. Zvýšenú pozornosť venoval legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti. Je tiež autorom dizajnu a loga webu Autoviny.sk
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na redakcia@imotormedia.sk
LIFESTYLE / Nosiče bicyklov
Potrebujete odniesť aj 4 bicykle? Pre Thule EasyFold 3 žiadny problém
dlhodobý test / Škoda Superb Combi 1.5 TSI iV
Dlhodobý test Škoda Superb: Spotreba pod liter? Vyskúšame, čo dokáže plug-in hybrid v praxi
EXTRA / Kosenie trávnika