Nové kabriolety Mercedes Triedy E vedia rozpoznať, či držíte volant naozaj alebo iba blafujete
Modelová Trieda E od značky Mercedes-Benz sa dočkala modernizácie, ktorá sa dotkala aj kabrioletov. Vylepšovali sa predovšetkým predné partie vozidiel.
Vydané Text: Erik Stríž
* Pri všetkých verziách je súčasťou sériovej výbavy aj diamantová maska chladiča s vyhotovením v tvare písmena A * štyri nové farby laku: Strieborná high-tech, grafitová sivá metalíza, mohavská strieborná a patagónska červená (designo)
* **adaptívne prispôsobenie sedadla** vodiča: po zadaní telesnej výšky do multimediálneho displeja alebo cez Mercedes me sa sedadlo automaticky nastaví do spravidla vhodnej polohy, ktorú si musí následne vodič už len doladiť.
* sériovo sa dodávajú dve veľké obrazovky s rozmermi 10,25 palca/26 cm, ktoré sú zoradené vedľa seba, aby poskytovali suverénny širokouhlý vzhľad. Na želanie sa dodávajú dve obrazovky s rozmermi 12,3 palca/31,2 cm
* Novinkou v kupé a kabriolete Triedy E je KOUČ ENERGIZING
**Bezpečnosť**
* Nová Trieda E má k dispozícii najmodernejšiu generáciu asistenčných jazdných systémov
* Rozpoznávanie zloženia rúk z volantu je teraz kapacitné. Ak systém rozpozná, že vodič nemá určitý čas ruky na volante, spustí sa postupnosť výstrah, ktorá pri pretrvávajúcej nečinnosti vodiča nakoniec aktivuje asistenta núdzového zastavenia
* Trieda E sa sériovo dodáva s aktívnym asistentom brzdenia
* balíky ochrana vozidla URBAN GUARD alebo balík ochrana vozidla URBAN GUARD Plus umožňujú v kombinácii s Mercedes me nepretržité monitorovanie zaparkovaného vozidla. Oba umožňujú v kombinácii s Mercedes me nepretržité monitorovanie zaparkovaného vozidla. URBAN GUARD zahŕňa poplašné zariadenie, ochranu proti odtiahnutiu s vizuálnym a akustickým varovaním pri rozpoznaní zmeny polohy vozidla, poplašnú sirénu, zabezpečenie interiéru (spustí sa pri pohybe v interiéri) či predvýbavu na rozpoznávanie krádeže a kolízie pri parkovaní. Ochrana vozidla URBAN GUARD Plus okrem toho ponúka funkciu lokalizácie ukradnutých vozidiel.
**Motory**
Prehľad modelov kupé v čase uvedenia na trh:
E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 400 d 4MATIC | E 200 | E 200 4MATIC | E 300 | E 450 4MATIC | ||
Prevodovka | automatická | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Motor | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R6 | |
Zdvihový objem | cm ³ | 1 950 | 1 950 | 2 925 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 2 999 |
Výkon | kW/k | 143/194 | 143/194 | 250/340 | 145/197 | 145/197 | 190/258 | 270/367 |
pri | 1/min | 3 800 | 3 800 | 3 600 – 4 400 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 |
Príd. výkon cez EQ Boost | kW/k | – | Oct-14 | Oct-14 | Oct-14 | 16/22 | ||
Max. krútiaci moment | Nm | 400 | 400 | 700 | 320 | 320 | 370 | 500 |
pri | 1/min | 1 600 – 2 800 | 1 600 – 2 800 | 1 200 – 3 200 | 1 650 – 4 000 | 1 650 – 4 000 | 1 650 – 4 000 | 1 600 – 4000 |
Príd. krútiaci moment cez EQ Boost | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Kombinovaná spotreba paliva [1] | l/100 km | 5,0 – 4,7 | 5,6 – 5,2 | 6,5 – 6,2 | 7,0 – 7,6 | 7,4 – 7,0 | 7,2 – 6,7 | 8,5 – 8,0 |
Kombinované emisie CO ₂ [1] | g/km | 131 – 123 | 147 – 137 | 172 – 165 | 161 – 153 | 169 – 159 | 164 – 153 | 195 – 184 |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | s | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.4 | 5 | |
Maximálna rýchlosť | km/h | 242 | 239 | 250 | 237 | 231 | 250 | 250 |
Prehľad kabrioletov Triedy E v čase uvedenia na trh:
E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 400 d 4MATIC | E 200 | E 200 4MATIC | E 300 | E 450 4MATIC | ||
Prevodovka | automatická | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Motor | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R6 | |
Zdvihový objem | cm³ | 1 950 | 1 950 | 2 925 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 2 999 |
Výkon | kW/k | 143/194 | 143/194 | 250/340 | 145/197 | 145/197 | 190/258 | 270/367 |
pri | 1/min | 3 800 | 3 800 | 3 600 – 4 400 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 | 5 500 – 6 100 |
Príd. výkon cez EQ Boost | kW/k | – | – | – | Oct-14 | Oct-14 | Oct-14 | 16/22 |
Max. krútiaci moment | Nm | 400 | 400 | 700 | 320 | 320 | 370 | 500 |
pri | 1/min | 1 600 – 2 800 | 1 600 – 2 800 | 1 200 – 3 200 | 1 650 – 4 000 | 1 650 – 4 000 | 1 650 – 4 000 | 1 600 – 4 500 |
Príd. krútiaci moment cez EQ Boost | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Kombinovaná spotreba paliva [1] | l/100 km | 5,2 – 4,9 | 5,7 – 5,3 | 6,7 – 6,3 | 7,3 – 6,9 | 7,7 – 7,3 | 7,4 – 7,0 | 8,7 – 8,2 |
Kombinované emisie CO ₂ [1] | g/km | 137 – 129 | 150 – 140 | 176 – 166 | 167 – 157 | 179 – 166 | 169 – 160 | 199 – 187 |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | s | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 6.6 | 5.2 | |
Maximálna rýchlosť | km/h | 237 | 234 | 250 | 234 | 230 | 250 | 250 |
Erik Stríž
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk