Najpredávanejšie značky áut v Európe v čase koronakrízy: Škoda zaznamenala víťazstvo s trpkou príchuťou
Trh s autami výrazne klesol. Celkovo sa v Európe predalo o 80 % menej vozidiel ako v rovnakom období minulého roka.
Vydané Text: Erik Stríž
Značka | Apríl 2020 | Apríl 2019 | Rozdiel |
---|---|---|---|
Volkswagen | 34 161 | 133 146 | -74,3 % |
Škoda | 20 007 | 56 479 | -64,6 % |
BMW | 19 778 | 55 754 | -64,5 % |
Renault | 17 929 | 85 098 | -78,9 % |
Ford | 14 976 | 62 211 | -75,9 % |
Mercedes-Benz | 14 413 | 60 074 | -76 % |
Peugeot | 14 404 | 79 251 | -81,8% |
Toyota | 14 111 | 53,014 | -73,4 % |
Audi | 13 741 | 50 547 | -72,8 % |
Opel | 11 231 | 58 451 | -80,8 % |
Značka | Apríl 2020 | Apríl 2019 | Rozdiel |
---|---|---|---|
Nemecko | 120 840 | 310 715 | -61,1 % |
Francúzsko | 20 997 | 188,195 | -88,8 % |
Švédsko | 18 916 | 30 253 | -37,5 % |
Holandsko | 15 373 | 32 701 | -53 % |
Poľsko | 15 239 | 46 379 | -67,1 % |
Rakúsko | 11 220 | 31 951 | -64,9 % |
Česká republika | 10 679 | 10 679 | -53,4 % |
Dánsko | 10 199 | 16,178 | -37 % |
Švajčiarsko | 9 382 | 28 620 | -67,2 % |
Nórsko | 7 425 | 11 255 | -34 % |
2019, 2020, Aktuality, Hyundai, Kia, Ms, Opel, Predaj, Predaje, Predaje Nových Áut, Škoda, Správy, Str, Toyota, Volkswagen
Erik Stríž
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
Predstavujeme nový Qashqai
Nissan Qashqai sme si zamilovali všetci. Prémiové SUV je teraz za bezkonkurečnú cenu
Inzercia