Poznáme predaje všetkých značiek na Slovensku! BMW predávalo priemerne desať áut denne, Škoda päťdesiat!
Slovensko je vraj automobilová veľmoc, ale pre automobilky významný trh rozhodne nie sme.
Vydané Text: Erik Stríž
Rok 2017 sa na Slovensku niesol v znamení výrazného nárastu predaja SUV-čiek a vyššej strednej triedy. Teraz poznáme aj konkrétne čísla jednotlivých výrobcov.
Čítajte aj: Predaje áut na Slovensku v roku 2017 opäť rástli, darilo sa SUV a vyššej strednej triede
V priebehu roka 2017 sa na Slovensku zaregistrovalo celkovo 96 085 nových automobilov kategórie M1 (osobné automobily). Najmenej sa darilo značkám Mahindra a Maserati, ktoré predali po 14 a 17 kusov nových áut. Naopak mimoriadne úspešné boli predaje v značkách Škoda, Volkswagen, Hyundai, KIA či Peugeot. Prekvapivo veľa sa predalo aj Mercedesov a BMW. A Škoda predala každý deň v roku priemerne viac ako 50 áut!TOP10 predávaných autoznačiek na Slovensku za rok 2017 (ZAP SR)
Miesto | Značka áut | Počet predaných kusov | Trhový podiel |
#1 | Škoda | 18907 | 19,68% |
#2 | Volkswagen | 9066 | 9,44% |
#3 | Hyundai | 7217 | 7,51% |
#4 | KIA | 6857 | 7,17% |
#5 | Peugeot | 5124 | 5,33% |
#6 | Suzuki | 4785 | 4,98% |
#7 | Dacia | 4433 | 4,61% |
#8 | Opel | 4291 | 1,80% |
#9 | Toyota | 4249 | 4,42% |
#10 | BMW | 3507 | 3,65% |
Celkové predaje nových áut na Slovensku za rok 2017 (ZAP SR)
Značka áut | Počet predaných kusov | Trhový podiel |
Alfa Romeo | 131 | 0,14% |
Audi | 1600 | 1,67% |
BMW | 3507 | 3,65% |
Citroen | 3473 | 3,61% |
Dacia | 4433 | 4,61% |
DS | 35 | 0,04% |
Fiat | 1625 | 1,69% |
Ford | 2403 | 2,50% |
Honda | 1079 | 1,12% |
Hyundai | 7217 | 7,51% |
Jaguar | 156 | 0,16% |
Jeep | 265 | 0,28% |
KIA | 6857 | 7,17% |
Lada-VAZ | 528 | 0,55% |
Land Rover | 646 | 0,67% |
Lexus | 192 | 0,20% |
Mahindra | 14 | 0,01% |
Maserati | 17 | 0,02% |
Mazda | 1894 | 1,97% |
Mercedes-Benz | 3501 | 3,64% |
Mini | 253 | 0,26% |
Mitsubishi | 1249 | 1,30% |
Nissan | 1734 | 1,80% |
Opel | 4291 | 1,80% |
Peugeot | 5124 | 5,33% |
Porsche | 202 | 0,21% |
Renault | 4230 | 4,40% |
Seat | 1410 | 4,40% |
Smart | 38 | 0,04% |
Subaru | 404 | 0,42% |
Suzuki | 4785 | 4,98% |
Škoda | 18907 | 19,68% |
Toyota | 4249 | 4,42% |
Volkswagen | 9066 | 9,44% |
Volvo | 570 | 0,59% |
Erik Stríž
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
Inzercia